SNU-354(人肝癌細胞)
CBP60212
                       
                         詢(xún)  價(jià)
                        
                        
                索取STR
                        
                    產(chǎn)品描述
                    產(chǎn)品數據庫
                    
                | I. General information | |
| Synonyms: | SNU-354 | 
| Background: | N/A | 
| Distributibility: | Yes | 
| Species: | human | 
| Tissue: | liver | 
| Disease: | squamous cell carcinoma | 
| Gender: | carcinoma, hepatocellular; primary | 
| Morphology: | polygonal | 
| Growth Mode: | adherent | 
| Doubling Time: | 34 hours | 
| DNA Profile: | D3S1358: 15,17 vWA: 17 FGA: 21,22 Amelogenin: X,Y TH01: 9 TPOX: 11 CSF1P0: 8,11 D5S818: 11,12 D13S317: 10,11 D7S820: 7,11 Our Cell Line Authentication Service | 
| Culture Medium: | RPMI-1640+10%FBS SNU-354完全培養基,# CBP60212M | 
| Cryopreservation medium: | 90%FBS+10%DMSO | 
| Abnormal genes: | HBX gene | 
| Virus: | Hepatitis B virus (HBV) | 
| Differentiation: | grade 2-3/4 | 
| p53 mutation: | yes | 
| Requirement: | humidified incubators at 37 | 
| Media change | Remove two thirds of medium and add fresh medium (depending on cell density) every 2 to 3 days | 
| Comments: | For more information, please contact us (4008-750-250). | 
 
            
 
             
             
         
             
             
             
             
             
             
            