HCCC9810(人肝癌細胞)
CBP60195
                       
                         詢(xún)  價(jià)
                        
                        
                索取STR
                        
                    產(chǎn)品描述
                    產(chǎn)品數據庫
                    
                | I. General information | |
| 細胞名稱(chēng) | 人膽管細胞型肝癌細胞;HCCC-9810 | 
| 形態(tài)特性 | 上皮樣 | 
| 生長(cháng)特性 | 貼壁生長(cháng) | 
| 特征特性 | HCCC-9810細胞株源自一位女性肝膽管細胞癌患者。HCCC-9810細胞呈上皮細胞樣,染色體眾數為71,但染色體數目可以在22-117的范圍內變動(dòng)。倍增時(shí)間為20.4小時(shí)。AFP、CEA和CA19-9的分泌水平低,在裸鼠中的成瘤率為20%。 | 
| 培養條件 | RPMI-1640+10%FBS HCCC9810完全培養基,# CBP60195M | 
| 傳代方法 | 1:3~1:4傳代,2~3天1次 | 
| 傳代情況 | C4 | 
| 凍存條件 | 90%FBS+10%DMSO | 
| 支原體檢測 | 培養法(-) | 
| STR | Amelogenin:X;CSF1PO:11,12;D13S317:11;D16S539:9,12;D18S51:15;D19S433:13,14;D21S11:30,32;D2S1338:17,19;D3S1358:17;D5S818:11;D7S820:10,12;D8S1179:10,13;FGA:23,24;TH01:9;TPOX:8,11;vWA:16,17; | 
| 參考文獻 | N/A | 
 
            
 
             
             
         
             
             
             
             
             
             
            