hENPP3/4T1
CBPG0211
詢(xún) 價(jià)
留 言
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品數據庫
I. Background | |||
ENPP3 基因(又稱(chēng) CD203c 或 NPP3)位于人類(lèi)染色體 6q23.2-q23.3 區域,編碼一種Ⅱ 型跨膜蛋白,屬于外核苷酸焦磷酸酶/磷酸二酯酶(ENPP)家族。ENPP3 的核心功能包括 水解細胞外核苷酸(如 ATP、GTP、UTP、CTP)和磷酸二酯鍵,調節嘌呤能信號傳導。 它通過(guò)消除細胞外 ATP(一種觸發(fā)炎癥細胞因子釋放的信號分子)來(lái)抑制慢性過(guò)敏和炎癥 反應中肥大細胞及嗜堿性粒細胞的活化。此外,ENPP3 還具有磷脂酶 D 樣活性,參與磷脂 酰膽堿的水解,生成磷脂酸和膽堿,影響膜重塑和囊泡運輸等細胞過(guò)程。ENPP3 通過(guò)其多 酶活性和廣泛的生物學(xué)功能,在骨骼代謝、免疫調節、癌癥進(jìn)展及過(guò)敏反應中發(fā)揮重要作 用,成為具有潛力的治療靶點(diǎn)。 | |||
II. Introduction | |||
Host Cell: | 4T1 | ||
Expressed gene: | hENPP3 | ||
Stability: | 32 passages (in-house test, that not means the cell line will be instable beyond the passages we tested.) | ||
Freeze Medium: | 90% FBS+10% DMSO | ||
Culture Medium: | RPMI-1640+10%FBS+ 10 μg/ml Blasticidin | ||
Mycoplasma Testing: | Negative | ||
Storage: | Liquid nitrogen | ||
III. Description of Host Cell Line | |||
Organism: | Mouse | ||
Tissue: | Mammary gland | ||
Morphology: | Epithelial | ||
Growth Properties: | Adherent | ||
IV. Representative Data![]() Figure1.Recombinant hENPP3/4T1 stably expressing hENPP3. |
|||
|